Names written on the Silk Road
Rankings
Item points
| Rank | Name | Level | Guild | Item points |
|---|---|---|---|---|
| #601 | Villefort | 56 | dummy | 16 |
| #602 | VoLT | 29 | dummy | 16 |
| #603 | WaRHeaD | 16 | dummy | 16 |
| #604 | West7 | 1 | dummy | 16 |
| #605 | wewew | 1 | dummy | 16 |
| #606 | WICKED | 1 | dummy | 16 |
| #607 | Window | 1 | dummy | 16 |
| #608 | WoooP | 1 | dummy | 16 |
| #609 | WooP | 1 | dummy | 16 |
| #610 | wqweda | 1 | dummy | 16 |
| #611 | X_Thief | 1 | dummy | 16 |
| #612 | x1 | 1 | dummy | 16 |
| #613 | x2 | 1 | dummy | 16 |
| #614 | x33333x3x3x3 | 1 | dummy | 16 |
| #615 | Xia | 3 | dummy | 16 |
| #616 | Yarbay | 9 | dummy | 16 |
| #617 | yetarre | 1 | dummy | 16 |
| #618 | YTS | 1 | dummy | 16 |
| #619 | yweywe1 | 1 | dummy | 16 |
| #620 | Zico | 1 | dummy | 16 |
| #621 | ZIRTAPOZ | 53 | dummy | 16 |
| #622 | Z3bola | 1 | dummy | 4 |
| #623 | Fearless1963 | 80 | dummy | 0 |
| #624 | iMagic | 80 | dummy | 0 |
| #625 | Joker | 80 | dummy | 0 |
| #626 | Keslet | 75 | dummy | 0 |
| #627 | Kluu | 79 | dummy | 0 |
| #628 | Rhena | 30 | dummy | 0 |
| #629 | ShakesPare | 80 | dummy | 0 |
| #630 | SikiLacci | 71 | dummy | 0 |
| #631 | Str0nG | 12 | dummy | 0 |
| #632 | SUBZERO | 80 | dummy | 0 |
| #633 | Teodora | 30 | dummy | 0 |
| #634 | Texas_1963 | 80 | _IMMORTALS_ | 0 |
| #635 | Tomris | 61 | _IMMORTALS_ | 0 |
Ordered by item points only. Equal scores use a stable name order.
How are points calculated?
Item points = tier (degree, level, Seal of Star/Moon/Sun, set) + plus (p×5 + p²) + white stat quality (0–31 per stat, +10 for 100%) + blue options (10 + value share each). Only equipped level-restricted items. The in-game Item Point uses the same formula.
