Names written on the Silk Road
Rankings
Item points
| Rank | Name | Level | Guild | Item points |
|---|---|---|---|---|
| #601 | VoLT | 29 | dummy | 16 |
| #602 | WaRHeaD | 16 | dummy | 16 |
| #603 | West7 | 1 | dummy | 16 |
| #604 | wewew | 1 | dummy | 16 |
| #605 | WICKED | 1 | dummy | 16 |
| #606 | Window | 1 | dummy | 16 |
| #607 | WoooP | 1 | dummy | 16 |
| #608 | WooP | 1 | dummy | 16 |
| #609 | wqweda | 1 | dummy | 16 |
| #610 | X_Thief | 1 | dummy | 16 |
| #611 | x1 | 1 | dummy | 16 |
| #612 | x2 | 1 | dummy | 16 |
| #613 | x33333x3x3x3 | 1 | dummy | 16 |
| #614 | Xia | 3 | dummy | 16 |
| #615 | Yarbay | 9 | dummy | 16 |
| #616 | yetarre | 1 | dummy | 16 |
| #617 | YTS | 1 | dummy | 16 |
| #618 | yweywe1 | 1 | dummy | 16 |
| #619 | Zico | 1 | dummy | 16 |
| #620 | ZIRTAPOZ | 53 | dummy | 16 |
| #621 | Z3bola | 1 | dummy | 4 |
| #622 | Fearless1963 | 80 | dummy | 0 |
| #623 | iMagic | 80 | dummy | 0 |
| #624 | Joker | 80 | dummy | 0 |
| #625 | Keslet | 75 | dummy | 0 |
| #626 | Kluu | 79 | dummy | 0 |
| #627 | Rhena | 30 | dummy | 0 |
| #628 | ShakesPare | 80 | dummy | 0 |
| #629 | SikiLacci | 71 | dummy | 0 |
| #630 | Str0nG | 12 | dummy | 0 |
| #631 | SUBZERO | 80 | dummy | 0 |
| #632 | Teodora | 30 | dummy | 0 |
| #633 | Texas_1963 | 80 | _IMMORTALS_ | 0 |
| #634 | Tomris | 61 | _IMMORTALS_ | 0 |
Ordered by item points only. Equal scores use a stable name order.
How are points calculated?
Item points = tier (degree, level, Seal of Star/Moon/Sun, set) + plus (p×5 + p²) + white stat quality (0–31 per stat, +10 for 100%) + blue options (10 + value share each). Only equipped level-restricted items. The in-game Item Point uses the same formula.
