İpek Yolu’na adını yazdıranlar
Sıralamalar
Seviye
| Sıra | İsim | Seviye | Lonca | EXP % | Mevcut seviye EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| #51 | GAMEOVER | 80 | dummy | 100% | 147,400,126 |
| #52 | General | 80 | REXORIA | 100% | 147,400,126 |
| #53 | GOCA | 80 | dummy | 100% | 147,400,126 |
| #54 | Heybian | 80 | Fight_Club | 100% | 147,400,126 |
| #55 | HisteriC | 80 | _IMMORTALS_ | 100% | 147,400,126 |
| #56 | IDW | 80 | dummy | 100% | 147,400,126 |
| #57 | ili | 80 | _IMMORTALS_ | 100% | 147,400,126 |
| #58 | Joker | 80 | dummy | 100% | 147,400,126 |
| #59 | Kagura | 80 | Siyah_Sancak | 100% | 147,400,126 |
| #60 | Kamikaze | 80 | TexaS | 100% | 147,400,126 |
| #61 | KAREF | 80 | _IMMORTALS_ | 100% | 147,400,126 |
| #62 | Kha | 80 | Enjoy | 100% | 147,400,126 |
| #63 | Khaleed | 80 | Glory | 100% | 147,400,126 |
| #64 | killasahin | 80 | Fight_Club | 100% | 147,400,126 |
| #65 | KIller12 | 80 | Fight_Club | 100% | 147,400,126 |
| #66 | KimOKingGz | 80 | TroubleMaker | 100% | 147,400,126 |
| #67 | LazyCAT | 80 | _IMMORTALS_ | 100% | 147,400,126 |
| #68 | LegoLas | 80 | TroubleMaker | 100% | 147,400,126 |
| #69 | Leon | 80 | Fight_Club | 100% | 147,400,126 |
| #70 | lil | 80 | _IMMORTALS_ | 100% | 147,400,126 |
| #71 | LiuKang | 80 | _IMMORTALS_ | 100% | 147,400,126 |
| #72 | loI | 80 | KingZ | 100% | 147,400,126 |
| #73 | Minik | 80 | dummy | 100% | 147,400,126 |
| #74 | NEFER | 80 | _IMMORTALS_ | 100% | 147,400,126 |
| #75 | NO_NAME | 80 | TroubleMaker | 100% | 147,400,126 |
| #76 | Overdose | 80 | _IMMORTALS_ | 100% | 147,400,126 |
| #77 | Pey_Kan | 80 | dummy | 100% | 147,400,126 |
| #78 | ProofStriker | 80 | _IMMORTALS_ | 100% | 147,400,126 |
| #79 | PvpKing | 80 | TroubleMaker | 100% | 147,400,126 |
| #80 | Pyroclast | 80 | _GOKBORU_ | 100% | 147,400,126 |
| #81 | Raiden | 80 | _LEGENDARY_ | 100% | 147,400,126 |
| #82 | Ras | 80 | _IMMORTALS_ | 100% | 147,400,126 |
| #83 | Red | 80 | TroubleMaker | 100% | 147,400,126 |
| #84 | ReiS | 80 | _IMMORTALS_ | 100% | 147,400,126 |
| #85 | Riko | 80 | OldDays | 100% | 147,400,126 |
| #86 | RoseThorn | 80 | TroubleMaker | 100% | 147,400,126 |
| #87 | SCAR | 80 | _IMMORTALS_ | 100% | 147,400,126 |
| #88 | ScearBreaker | 80 | _IMMORTALS_ | 100% | 147,400,126 |
| #89 | Scream | 80 | METROPOL | 100% | 147,400,126 |
| #90 | Sempatizan | 80 | dummy | 100% | 147,400,126 |
| #91 | seRcii | 80 | dummy | 100% | 147,400,126 |
| #92 | Since_2006 | 80 | ELEMENT | 100% | 147,400,126 |
| #93 | SnOOp | 80 | dummy | 100% | 147,400,126 |
| #94 | SoulPiercer | 80 | _GOKBORU_ | 100% | 147,400,126 |
| #95 | SteelPunch | 80 | TroubleMaker | 100% | 147,400,126 |
| #96 | StormRage | 80 | _GOKBORU_ | 100% | 147,400,126 |
| #97 | Sun | 80 | Siyah_Sancak | 100% | 147,400,126 |
| #98 | Tank__ | 80 | Fight_Club | 100% | 147,400,126 |
| #99 | TenTen | 80 | TroubleMaker | 100% | 147,400,126 |
| #100 | Texas_1963 | 80 | _IMMORTALS_ | 100% | 147,400,126 |
Seviye, ardından deneyime göre sıralanır. Eşitlikte isim sırası korunur.
